<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stromtankstellen Elektrotankstellen Ladestellen in Österreich &#124; Everynear</title>
	<atom:link href="http://everynear.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://everynear.eu</link>
	<description>Energie ganz nahe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 09:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tag der Sonne in Bad Vöslau</title>
		<link>http://everynear.eu/2012/05/tag-der-sonne-in-bad-voslau/</link>
		<comments>http://everynear.eu/2012/05/tag-der-sonne-in-bad-voslau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://everynear.eu/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[<p>Unsere Stromtankstelle stehen beim Tag der Sonne am 5. Mai 2012 in Bad Vöslau für Mobilität mit erneuerbaren Energien. Die interessierten Besucher und Besucherinnen konnten zahlreiche neue Elektrofahrzeuge bewundern, darunter auch den neuen Renault Fluence von Landtagsabgeordneter Dr. Helga Krismer. Dr. Eva Mückstein und Dr. Ernst Tiefengraber von den Grünen Bad Vöslau freuten sich über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Stromtankstelle stehen beim Tag der Sonne am 5. Mai 2012 in Bad Vöslau für Mobilität mit erneuerbaren Energien. Die interessierten Besucher und Besucherinnen konnten zahlreiche neue Elektrofahrzeuge bewundern, darunter auch den neuen Renault Fluence von Landtagsabgeordneter Dr. Helga Krismer. Dr. Eva Mückstein und Dr. Ernst Tiefengraber von den Grünen Bad Vöslau freuten sich über das Interesse.</p>
<div id="attachment_1406" class="wp-caption alignleft" style="width: 610px"><a href="http://everynear.eu/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Tag-der-sonne12.jpg"><img class="size-full wp-image-1406" title="Tag der Sonne in Bad Vöslau" src="http://everynear.eu/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Tag-der-sonne12.jpg" alt="Tag der Sonne in Bad Vöslau" width="600" height="195" /></a><p class="wp-caption-text">Tag der Sonne in Bad Vöslau - © www.kasulke.co.at</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://everynear.eu/2012/05/tag-der-sonne-in-bad-voslau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und wieder eine neue Stromtankstelle &#8211; diesmal bei der Sparkasse Baden</title>
		<link>http://everynear.eu/2012/04/und-wieder-eine-neue-stromtankstelle-diesmal-bei-der-sparkasse-baden/</link>
		<comments>http://everynear.eu/2012/04/und-wieder-eine-neue-stromtankstelle-diesmal-bei-der-sparkasse-baden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://everynear.eu/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jetzt gibt es in Baden bei Wien schon 4 Stromtankstellen, 3 davon sind von Everynear. Am 20. April 2012 wurde am Sparkassen Parkplatz eine Wand Elektroladestelle in Betrieb genommen und steht allen Kundinnen und Kunden der Sparkasse Baden zur Verfügung. Das Laden selbst ist derzeit gratis und wird von der Sparkasse gesponsert, nur das Parken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt gibt es in Baden bei Wien schon 4 Stromtankstellen, 3 davon sind von Everynear. Am 20. April 2012 wurde am Sparkassen Parkplatz eine Wand Elektroladestelle in Betrieb genommen und steht allen Kundinnen und Kunden der Sparkasse Baden zur Verfügung. Das Laden selbst ist derzeit gratis und wird von der Sparkasse gesponsert, nur das Parken kostet so wie bei allen anderen Parkplätzen ab einer Parkdauer von mehr als 30 Minuten.</p>
<p>Noch mehr Spass macht gratis laden mit einem coolen E-Mobil wie dem Renault Twizzy, mit dem Gerhard Skrbetz von <a href="http://www.koinegg.at/standorte/baden.html">Renault Baden</a> zur Eröffnung unserer Stromtankstelle kam.</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 510px"><img title="Vizebürgermeisterin Dr. Helga Krismer und Fritz Vogel" src="http://everynear.eu/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/Eroeffnung-Stromtankstelle-Baden-Sparkasse-1.jpg" alt="Vizebürgermeisterin Dr. Helga Krismer und Fritz Vogel" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">Vizebürgermeisterin Dr. Helga Krismer und Fritz Vogel im Renault Twizzy</p></div>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img title="Dr. Roman Dopler und Edgar Taucher testen die neue Stromtankstelle" src="http://everynear.eu/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/Eroeffnung-Stromtankstelle-Sparkasse-Baden2.jpg" alt="Dr. Roman Dopler und Edgar Taucher testen die neue Stromtankstelle" width="300" height="403" /><p class="wp-caption-text">Dr. Roman Dopler und Edgar Taucher von der Sparkasse Baden testen die neue Stromtankstelle</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://everynear.eu/2012/04/und-wieder-eine-neue-stromtankstelle-diesmal-bei-der-sparkasse-baden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom fossilen Auto zum E-Mobil</title>
		<link>http://everynear.eu/2012/04/1359/</link>
		<comments>http://everynear.eu/2012/04/1359/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://everynear.eu/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vom fossilen Auto zum E-Mobil &#8211; Keine Angst vor 2 EURO je Liter Treibstoff .</p> <p>Zu diesem Thema referierte Fritz Vogel am 19. April 2012 in Baden bei Wien. Der Vortrag fand sehr großes Interesse bei den Bürgerinnen und Bürgern von Baden, es kamen aber auch zahlreiche E-Mobilisten der ersten Stunde mit Ihren E-Fahrzeugen angereist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vom fossilen Auto zum E-Mobil &#8211; Keine Angst vor 2 EURO je Liter Treibstoff .</strong></p>
<p>Zu diesem Thema referierte Fritz Vogel am 19. April 2012 in Baden bei Wien. Der Vortrag fand sehr großes Interesse bei den Bürgerinnen und Bürgern von Baden, es kamen aber auch zahlreiche E-Mobilisten der ersten Stunde mit Ihren E-Fahrzeugen angereist. Darunter auch Josef Mayer (Arbeitskreisleiter Elektrofahrzeuge Eurosolar und Konstrukteur des ersten Elektrosportwagens, dem Elektro-Ledl) und Manfred Hillinger mit seinem orangen Tesla Roadster (<a href="http://www.greensportcars.at" target="_blank">greensportcars</a>). Sie hatten gleich die Möglichkeit, die am nächsten Tag eröffnete Stromtankstelle am Parkplatz der Sparkasse Baden einzuweihen.</p>
<p>Wenn Sie den Vortrag versäumt haben, können Sie einiges dazu <a href="http://www.teslafahren.at/index.php/elektromobilitaet/26-blogteslatester/119-everynearbaden" target="_blank">hier nachlesen</a>.</p>
<p><img title="Vom fossilen Auto zum E-Mobil" src="http://everynear.eu/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/Sparkasse-April2012.jpg" alt="Vortrag über E-Mobilität Sparkassensaal Baden" width="905" height="645" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://everynear.eu/2012/04/1359/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Stromtankstellen in Baden</title>
		<link>http://everynear.eu/2011/12/neue-stromtankstellen-in-baden/</link>
		<comments>http://everynear.eu/2011/12/neue-stromtankstellen-in-baden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://everynear.eu/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[<p>Elektromobilität wird jetzt auch in unserer Heimatstadt Baden bei Wien sichtbar. Vor der Tourismusinformation am Brusattiplatz und an der Ecke Bahngasse/Strasserngasse wurden 2 Stromtankstellen eröffnet. Für die Elektro-Fahrzeuge ist jeweils ein Parkplatz reserviert, der so lange belegt werden darf, so lange geladen wird.</p> <p><p class="wp-caption-text">Eröffnung unserer Stromtankstelle in Baden - © Foto Zink</p>„Elektroautos können ab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Elektromobilität wird jetzt auch in unserer Heimatstadt Baden bei Wien sichtbar</strong>. Vor der Tourismusinformation am Brusattiplatz und an der Ecke Bahngasse/Strasserngasse wurden 2 Stromtankstellen eröffnet. Für die Elektro-Fahrzeuge ist jeweils ein Parkplatz reserviert, der so lange belegt werden darf, so lange geladen wird.</p>
<p><div id="attachment_1329" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="http://everynear.eu/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Elektrotankstelle-baden.jpg"><img src="http://everynear.eu/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Elektrotankstelle-baden.jpg" alt="Eröffnung der neuen Stromtankstelle in Baden" title="Eröffnung Stromtankstelle Baden" width="350" height="233" class="size-full wp-image-1329" /></a><p class="wp-caption-text">Eröffnung unserer Stromtankstelle in Baden -  © Foto Zink</p></div>„Elektroautos können ab sofort Baden ansteuern und an den komfortablen Ladestellen wieder aufgeladen werden“ betont Bürgermeister Kurt Staska. „Dieses Service gibt Sicherheit und garantiert ein problemloses Weiterfahren. Dies gilt natürlich sowohl für die BewohnerInnen der Stadt, PendlerInnen oder Gäste die mit ihrem E-Auto Baden ansteuern. „Da Strom ein knappes und kostbares Gut ist, haben wir in Baden auch bewusst entschieden, dass Strom nicht verschenkt wird“, ergänzt Staska. Damit ist Baden die erste Stadt in Österreich die eine innovative Ladeinfrastruktur mit Abrechnungssystem installiert.<br />
Durch die Koordination des Klima- und Energiereferats in der Stadt ist es gelungen, starke Partner aus der Wirtschaft für das Thema E-Mobilität zu gewinnen. Die Raiffeisen-Bank Baden, Volksbank Baden und Sparkasse Baden unterstützen die Errichtung von Elektro-Tankstellen; und mit Renault Baden sind Kooperationen in Vorbereitung.<br />
„E-Mobilität muss immer auch im Zusammenhang mit einer sauberen, erneuerbaren Stromproduktion gesehen werden. Mit der Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Gemeindegebäuden im nächsten Jahr, produzieren wir so viel Strom wie 40 E-Autos ein Jahr lang zum Tanken brauchen“ betont Vizebürgermeisterin Helga Krismer und hofft bald selber davon Gebrauch machen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://everynear.eu/2011/12/neue-stromtankstellen-in-baden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STAATSPREIS MOBILITÄT 2011 &#8211; EVERYNEAR IST ERSTER</title>
		<link>http://everynear.eu/2011/11/staatspreis-mobilitat-2011-everynear-ist-erster/</link>
		<comments>http://everynear.eu/2011/11/staatspreis-mobilitat-2011-everynear-ist-erster/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 13:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Staatspreis Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://everynear.eu/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[ <p class="wp-caption-text">Frau Minister Doris Bures und das Everynear Team. v. l.n.r. Margit Wolf, Fritz Vogel, BM Doris Bures, Susi Hoffmann, Doris Binz</p> <p class="wp-caption-text">EVERYNEAR BALLADE Gewinner des Staatpreises Mobilität 2011</p> <p>EVERYNEAR mit den „BALLADE“-Projektpartnern paybox Bank AG, Cirquent GmbH, EOX IT Services GmbH und der FH JOANNEUM GmbH gewinnt Staatspreis! </p> <p>BM Doris Bures [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<div id="attachment_1316" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://everynear.eu/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/staatspreis-siegerfoto-everynear.jpg"><img class="size-medium wp-image-1316" title="staatspreis-siegerfoto everynear" src="http://everynear.eu/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/staatspreis-siegerfoto-everynear-300x173.jpg" alt="Frau Minister Dorsi Bures und das Everynear Team. v. l.n.r. Margit Wolf, Fritz Vogel, BM Doris Bures, susi Hoffmann, Doris Binz " width="300" height="173" /></a><p class="wp-caption-text">Frau Minister Doris Bures und das Everynear Team. v. l.n.r. Margit Wolf, Fritz Vogel, BM Doris Bures, Susi Hoffmann, Doris Binz</p></div>
</div>
<div id="attachment_1268" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://everynear.eu/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/Logo-Staatspreis.png"><img class="size-full wp-image-1268" title="Logo Staatspreis" src="http://everynear.eu/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/Logo-Staatspreis.png" alt="Staatspreis Mobilität 2011 geht an Everynear und das BALLADE Team" width="200" height="95" /></a><p class="wp-caption-text">EVERYNEAR BALLADE Gewinner des Staatpreises Mobilität 2011</p></div>
<p><strong><em>EVERYNEAR mit den „BALLADE“-Projektpartnern paybox Bank AG, Cirquent GmbH, EOX IT Services GmbH und der FH JOANNEUM GmbH </em>gewinnt Staatspreis! </strong></p>
<p><strong>BM Doris Bures überreicht höchste Auszeichnung des BMVIT zum Schwerpunkt E-Mobilität </strong></p>
<p><em>(Wien, 18. November 2011) – Mit dem Staatspreis Mobilität des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie wurde gestern, Donnerstag, die EVERYNEAR GmbH mit den „BALLADE“-Projektpartnern paybox Bank AG, Cirquent GmbH, EOX IT Services GmbH und der FH JOANNEUM GmbH ausgezeichnet. Der Staatspreis, der heuer ganz im Zeichen von E-Mobilität stand, honorierte damit die erfolgreiche Konzipierung und Umsetzung einer intelligenten Ladestellen-Infrastruktur in Österreich. </em></p>
<p><strong>BALLADE setzt sich in der Kategorie „Intelligent E-Mobil“ gegen 25 Mitbewerber durch.</strong></p>
<p><strong> </strong>Das Projekt „BALLADE – Benutzerfreundliche Allgegenwärtige Ladestelleninfrastruktur für Elektromobilität“ wurde mit dem renommierten Staatspreis in der Kategorie „Intelligent E-Mobil“ ausgezeichnet. Im thematisch passenden Rahmen des Technischen Museums nahmen Ing. Mag. Friedrich Vogel (Everynear GmbH) und Mag. Axel Puwein (paybox Bank AG) die Auszeichnung entgegen, die ihnen von Bundesministerin Doris Bures überreicht wurde.</p>
<p>Aus insgesamt 63 Einreichungen in 4 Kategorien (Innovativ E-Mobil, Intelligent E-Mobil, Sicher E-Mobil und Anerkennungspreis Jugend E-Mobil) hat eine unabhängige, internationale Expertenjury die Besten ausgewählt. Vogel dazu: „Wir sind stolz, mit BALLADE überzeugt zu haben. Ein großer Vorteil des Projekts war die gelungene Kooperation von mehreren starken Partnern.“ Dem stimmt auch Jochen Punzet, Vorstandsvorsitzender der paybox Bank AG, zu: „Durch die Zusammenarbeit unterschiedlichster Experten ist es gelungen, für die vielfältigen Herausforderungen, die Elektromobilität mit sich bringt, eine benutzerfreundliche Gesamtlösung zu entwickeln. paybox hat sein etabliertes Zahlungs- und Abrechnungssystem in das Projekt eingebracht, dass auch beim HANDY Parken erfolgreich eingesetzt wird.“</p>
<p>Mehr Informationen dazu auf der <a title="Staatspreis Mobilität" href="http://www.bmvit.gv.at/ministerium/staatspreis/mobilitaet2011/index.html" target="_blank">Webseite des BMVIT</a>, dem<a title="Staatspreis für e-mobility Projekt mit der FH Joanneum" href="http://idw-online.mobi/pages/en/news451851" target="_blank"> idw &#8211; Informationsdienst der Wissenschaft</a> und unserer <a title="Staatspreis Mobilität für intelligente Stromladestellen von Everynear" href="http://www.pressemeldungen.com/2011/11/15/intelligente-stromtankstellen-infrastruktur-ballade-fur-staatspreisnominiert-bild/" target="_blank">Pressemeldung</a>.</p>
<p>Hier sehen Sie eine <a title="Vorstellung von Everynear im Rahmen der Preisverleihung des Staatspreis Mobilität 2011 für unsere intelligente Elektroladestellen Infrastruktur" href="http://www.youtube.com/watch?v=odl0mSteKe0&amp;feature=related" target="_blank">Kurzpräsentation unseres Unternehmens</a> für die Preisverleihung<span style="font-size: x-small;"> (©bmvit).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://everynear.eu/2011/11/staatspreis-mobilitat-2011-everynear-ist-erster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everynear nominiert für den Österreichischen Staatspreis Mobilität 2011</title>
		<link>http://everynear.eu/2011/10/everynear-nominiert-fur-den-osterreichischen-staatspreis-mobilitat-2011/</link>
		<comments>http://everynear.eu/2011/10/everynear-nominiert-fur-den-osterreichischen-staatspreis-mobilitat-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BALLADE]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur für Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtankstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://everynear.eu/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[<p>Everynear wurde mit dem Projekt „BALLADE &#8211; Benutzerfreundliche Allgegenwärtige Ladestelleninfrastruktur für die Elektromobilität“ für den Staatspreis Mobilität 2011 nominiert.</p> <p>Der Staatspreis Mobilität ist die höchste Auszeichnung, die die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie an österreichische Unternehmen und Institutionen verleiht. Die Basis dafür ist die Entscheidung einer unabhängigen, international besetzten Jury. Ausgezeichnet werden innovative Konzepte, Produkte und Lösungen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://everynear.eu/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/Staatspreis-Mobilität-2011.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1247" title="Staatspreis Mobilität 2011" src="http://everynear.eu/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/Staatspreis-Mobilität-2011.png" alt="" width="256" height="127" /></a>Everynear wurde mit dem Projekt <strong>„BALLADE &#8211; Benutzerfreundliche Allgegenwärtige Ladestelleninfrastruktur für die Elektromobilität“</strong> für den <strong>Staatspreis Mobilität 2011 </strong>nominiert.</p>
<p>Der Staatspreis Mobilität ist die höchste Auszeichnung, die die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie an österreichische Unternehmen und Institutionen verleiht. Die Basis dafür ist die Entscheidung einer unabhängigen, international besetzten Jury. Ausgezeichnet werden innovative Konzepte, Produkte und Lösungen, die Wege für eine zielgerichtete Einführung von Elektromobilität in ein effizientes und sauberes Verkehrssystem der Zukunft aufzeigen.</p>
<p>Unter 26 Einreichungen in der Kategorie<strong> intelligent E.Mobil</strong> wurde Everynear  -  als Initiator des BALLADE Konsortiums - gemeinsam mit 2 weiteren Projekten für den Staatspreis vorgeschlagen. Die Nominierung ist ein neuerlicher Beweis dafür, dass unser ganzheitliches Lade-Infrastruktursystem rund um die Stromtankstellen richtungsweisend ist.</p>
<p>Die <a title="Preisverleihung Staatspreis Mobilität 2011" href="http://everynear.eu/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/Save-the-Date_Preisverleihung-Staatspreis-Mobilität_17-11-2011-2.pdf" target="_blank">Preisverleihung </a>fand im Rahmen einer Staatspreisgala am 17. November 2011 ab 18:30h im Technischen Museum in Wien statt.</p>
<p>Mehr zu unserer Nominierung, und zum Sieg sowie den anderen Nominierten <a href="http://everynear.eu/?p=1288">lesen Sie bitte hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://everynear.eu/2011/10/everynear-nominiert-fur-den-osterreichischen-staatspreis-mobilitat-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>37g CO2 je km für Benzin und Diesel und dann noch gar nicht losgefahren</title>
		<link>http://everynear.eu/2011/10/37g-co2-je-km-fur-benzin-und-diesel-und-dann-noch-gar-nicht-losgefahren/</link>
		<comments>http://everynear.eu/2011/10/37g-co2-je-km-fur-benzin-und-diesel-und-dann-noch-gar-nicht-losgefahren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://everynear.eu/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bis der Treibstoff für das fossile Fahrzeug in den Tank kommt werden umgerechnet auf den km bereits 37g CO2 produziert, sagt eine Studie von Eckhard Helmers von der FH Trier. Und dann ist man noch nicht einmal losgefahren.</p> <p>Damit ist das e-mobil in Österreich schon nahezu einen km unterwegs (40g CO2/km im österreichischen Strommix.)</p> <p>227g [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bis der Treibstoff für das fossile Fahrzeug in den Tank kommt werden umgerechnet auf den km bereits 37g CO2 produziert</strong>, sagt eine Studie von Eckhard Helmers von der FH Trier. Und dann ist man noch nicht einmal losgefahren.</p>
<p>Damit ist das e-mobil in Österreich schon nahezu einen km unterwegs (40g CO2/km im österreichischen Strommix.)</p>
<p>227g CO2 sind es im Schnitt beim neuen (!) fossilen Fahrzeug laut einem Artikel in DIE ZEIT, 13.10.2011 Nr. 42. Selbst bei der deutlich ungünstigere Stromproduktion in Deutschland, die umgerechnet im e-Fahrzeug mit rund 100g CO2 je Kilometer zu Buche schlägt, schneidet das e-Fahrzeug also viel besser ab.</p>
<p>Lesen Sie mehr über die Studie <a title="E-Auto schlägt Diesel" href="http://www.zeit.de/2011/42/Oekobilanz-Elektroauto" target="_blank">Ökobilanz Elektroauto</a> in DIE ZEIT</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://everynear.eu/2011/10/37g-co2-je-km-fur-benzin-und-diesel-und-dann-noch-gar-nicht-losgefahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everynear unter den 3 innovativsten Unternehmen in NÖ</title>
		<link>http://everynear.eu/2011/10/everynear-nominiert-fuer-noe-innovationspreis-2011/</link>
		<comments>http://everynear.eu/2011/10/everynear-nominiert-fuer-noe-innovationspreis-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 18:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[E-Ladestelle]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur für Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtankstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://everynear.eu/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Nominierung für Stromtankstellen von Everynear</p> <p>Von über 100 Einreichungen wurde die innovative Leistung unseres Unternehmens und unserer Kooperationspartner im BALLADE-Projekt mit einer Nominierung für die 3 besten Innovationsleistungen  in der Kategorie “KMU, Innovationen für Businesskunden” des &#8220;NÖ Innovationspreises 2011&#8243; &#8211; Karl Ritter von Ghega Preis - gewürdigt. Die Innovationspreisverleihung erfolgte am DI, den 11.10.2011 im Casino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1078" class="wp-caption alignleft" style="width: 396px"><a href="http://everynear.eu/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/hdr4.jpg"><img class="size-full wp-image-1078" title="NÖ Innovationspreis 2011" src="http://everynear.eu/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/hdr4.jpg" alt="" width="386" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Nominierung für Stromtankstellen von Everynear</p></div>
<p>Von über 100 Einreichungen wurde die innovative Leistung unseres Unternehmens und unserer Kooperationspartner im BALLADE-Projekt mit einer <a title="Nominierung NÖ Innovationspreis 2011" href="http://everynear.eu/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/Poster_innovationspreis-2011_everynear.pdf" target="_blank">Nominierung </a>für die 3 besten Innovationsleistungen  in der Kategorie “KMU, Innovationen für Businesskunden” des <strong>&#8220;NÖ Innovationspreises 2011&#8243; &#8211; Karl Ritter von Ghega Preis -</strong> gewürdigt.<br />
Die Innovationspreisverleihung erfolgte am DI, den 11.10.2011 im Casino Baden im Rahmen einer feierlichen Preis- und Urkundenüberreichung durch die Wirtschaftslandesrätin der Niederösterreichischen Landesregierung Dr. Petra Bohuslav, den Vize-Präsidenten der Wirtschaftskammer Niederösterreich Dr. Moser und den Bezirkstellenleiter der WKO Baden Mag. Andreas Marquardt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die  intelligente Einbindung unserer Stromtankstellen in die E-Mobilität  fand großes Interesse bei der Präsentation der ausgezeichneten Unternehmen.</p>
<div id="attachment_1219" class="wp-caption aligncenter" style="width: 1097px"><a href="http://everynear.eu/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/2011_nö-innovationspreis_klein.jpg"><img class="size-full wp-image-1219" title="2011_nö innovationspreis_klein" src="http://everynear.eu/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/2011_nö-innovationspreis_klein.jpg" alt="Urkundenüberreichung an das Team von Everynear durch die Wirtschaftslandesrätin der Niederösterreichischen Landesregierung Dr. Petra Bohuslav, den Vize-Präsidenten der Wirtschaftskammer Niederösterreich Dr. Moser und den Bezirkstellenleiter der WKO Baden Mag. Andreas Marquardt" width="1087" height="512" /></a><p class="wp-caption-text">Nominierung für den NÖ Innovationspreis</p></div>
<p><span style="font-size: x-small;">Fotos: ©WKNÖ/Schnabl</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sehen Sie hier die <a href="http://www.youtube.com/watch?v=gu4Ml755ufw" target="_blank">Kurzpräsentation von Everynear</a><span style="font-size: x-small;"> (©WKNÖ)</span> für den NÖ Innovationspreis.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://everynear.eu/2011/10/everynear-nominiert-fuer-noe-innovationspreis-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wege zur Elektromobilität</title>
		<link>http://everynear.eu/2011/09/wege-zur-elektromobilitaet/</link>
		<comments>http://everynear.eu/2011/09/wege-zur-elektromobilitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroladestelle]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtankstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://everynear.eu/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[<!--:de-->Wege zur Elektromobilität mit Stromtankstellen, Elektroladestellen von everynear. Prolytic und Karmasin präsentieren aktuelle Kundenpräferenzen für Elektro-Autos in Österreich<!--:--> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:de-->Unser Entwicklungspartner PROLYTIC präsentierte am 15 September 2011 zusammen mit Karmasin Motivforschung die aktuellen Kundenpräferenzen für Elektro-Autos in Österreich im Wiener Kundencenter von Denzel Green Drive. <a title="Wege zur Elektromobilität mit Ladestellen von Everynear" href="http://www.auto-kaufberatung.at/blog/?p=1994" target="_blank">Lesen Sie mehr &#8230;</a></p>
<div id="attachment_1123" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://everynear.eu/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/prolytic_lounge_081.png"><img class="size-full wp-image-1123" title="prolytic_lounge_08" src="http://everynear.eu/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/prolytic_lounge_081.png" alt="Stromtankstellen von Everynear bei Denzel Green Drive" width="300" height="264" /></a><p class="wp-caption-text">Präsentation bei Denzel Green Drive</p></div>
